#임펠러식 #프로펠러식 #유량계 #고온대응 #150도 #냉각수라인
고온 150℃ 대응 유량계
임펠러식 유량계 FS 시리즈 – 고온 대응

고온 150℃ 대응 유량계
임펠러식(프로펠러식) 유량계 FS 시리즈 – 고온 대응

고온 150℃ 대응 유량계
특징
고온 유체 대응
0~150℃의 고온 유체에 대응하는 회전날개식 유량계
유량 계측 원리
- 유체의 흐름에 따라 회전하는 임펠러(회전날개)에 자석이 내장되어 있으며,
- 홀 센서가 자석의 변화를 감지합니다.
- 자석의 변화에 따라 유량이 계산되며, 유량을 표시하는 동시에 다양한 신호를 출력할 수 있습니다.
주요 기능
- 마이크로프로세서에 의한 유량 검출
- 실제 유량 값을 아날로그 출력
- 아날로그 출력과 동시에 LCD 디지털 표시
- 설정한 유량에 대해 실제 유량이 도달했는지 LED 램프로 표시
- 경보 출력(오픈 컬렉터 출력) 가능
대응 모델
FS-SC / FS-AR / FS-N
고객 사용 리뷰
성형품의 변형을 방지하고, 품질을 안정시킵니다.
| 고객사 | 모 프린터 제조업체 |
| 사업 내용 | 영상 업무용·화성품의 생산, 전자 사진 기술 등의 연구 개발·양산 시험·양산 지원 |
| 도입 전 과제 | 원래는 특히 금형 냉각수의 온도 관리를 하고 있지 않았는데, 금형 냉각수에 녹이 슬거나 칩, 실 테이프 등의 이물질이 쌓이고 그 영향으로 금형 온도가 불안정해져 어려움을 겪고 있었습니다. 또한 금형 냉각수가 130℃에 가까운 고온수를 흘릴 때도 있어, 모니터링을 하더라도 고온에 대응할 수 있는 유량계가 없을까 하고 찾고 계셨습니다. |
| 해결책 | 90℃, 150℃에 각각 대응할 수 있는 유량계를 제안드려 용도별로 활용하셨습니다. 금형 온도를 모니터링함으로써 성형품의 변형 및 뒤틀림을 방지할 수 있게 되어 품질이 안정되었습니다. |
고온대응 유량계 사양
사양표
| 형식 | FS-3□-B-□-□ | FS-10□-B-□-□ | FS-30□-B-□-□ | |
|---|---|---|---|---|
| 유량 범위 | 0.5~3L/min | 1.5~10L/min | 5~30L/min | |
| 사용유체 | 공업용수, 물, 고온수 | |||
| 최고 사용압력 | 1.0 MPa (※1.0MPa은 유체온도 20℃에서 측정된 값입니다.) |
|||
| 유체 온도 | 0~150℃ (무동결시) | |||
| 주위 온도 | 0~40℃ (동결, 결로 없을 것) | |||
| 전원 전압 | 센서 | DC12V±5% or DC24V±10% (※주문시 12V 혹은 24V 중 선택) |
||
| 팬 | DC24V±10% or DC12V±5% (※팬용 케이블은 센서의 전원전압과 같은 사양입니다.) |
|||
| 소비 전류 | 센서 | MAX 20mA (전압출력시) or MAX 40mA (전류출력시) | ||
| 팬 | DC24시 80mA, DC12시 140mA | |||
| 케이블 | 센서 | AWM 20276 (6심 / 0.2㎟ / 500㎜) | ||
| 팬 | UL Style 1007단말처리 (2심 / AWG26 / 300㎜) | |||
| 아날로그 출력 | DC0~10V (전압출력) or 4~20mA (전류출력) (※아날로그 출력은 주문시 전압출력 or 전류출력 중 선택 가능합니다.) |
|||
| 알람 출력 | MAX DC40V / 100mA 오픈컬렉터 A/B 2출력 (※알람은 주문시 3S=2.0L/min, 10S=6.0L/min, 30S=20.0L/min로 설정됩니다.) |
|||
| 접액부 재질 | SCS14 (SUS316상당), 불소수지 세라믹, 불소고무 | |||
| 접속부 재질 | SCS14 (SUS316상당) | |||
| 접속 구경 | Rc 3/8 (옵션 : Rc1/2, Rc1/4) | |||
| 씰용 오링 | 클로로플랜고무 혹은 불소고무 | |||
| 오리피스 경 | Φ5 | Φ7 | Φ10 | |
| 흐름 방향 | 양방향 | |||
| 고정 방향 | 자유 | |||
| 중량 | 약 580g | |||
| 보호 구조 | 전자회로의 방적 | |||
| 유량 계측 | 정밀도 | ±2.5% (F.S.) (※100℃의 물을 흘렸을 경우의 정밀도 입니다.) |
||
| 아날로그 출력 | 전압출력(0~10V출력, 부하 3kΩ이상), 전류출력(4~20mA, 부하 300Ω이하) | |||
| 유량 표시 | 0.1스탭 2자리 LCD | 0.1스탭 3자리 LCD | ||
| 알람 표시 | 점등 | 알람 설정값을 A L/min으로 하면 녹색 : 1.2XA보다 높음 황색 : (1~1.2)XA 적색 : A미만 |
||
| 파워다운 표시 | 전원공급 X 75%이면 1점 점멸 LCD | |||
약액 대응 불소수지 바디 유량계 주문형식
주문형식

- 각 센서형식에서 ‘바디재질’을 ‘T’로 선택하면 불소수지 바디 제품이 됩니다.
임펠러식 유량계 라인업!
▶ 사진을 클릭하면 해당 페이지로 링크됩니다
FS-SC
디스플레이형 표준타입
FS-AR
표시기 분리형 코스트다운타입
FS-N
유량 펄스 코스트다운 타입
FS 고온대응 시리즈
~150℃ 고온대응
FS 약액대응 시리즈
불소수지 바디




