・0~150℃의 고온유체에 대응하는 임펠러식 유량계
・유량계측원리
- 유체의 흐름에 따라 회전하는 임펠러에 자석이 탑재되어,
그 자기(磁氣)를 홀소자가 감지합니다.
・ 자기의 변화에따라 유량이 산출되고 각종신호를 출력하는 것이 가능합니다.
・마이크로프로세서에 의한 유량 검출
・실유량치를 아나로그출력
・아날로그출력과 동시에 LCD로 디지털 표시
・희망하는 설정유량에 대하여 실유량이 만족하는지를 LED램프로 표시
・경보출력(오픈컬렉터출력) 가능
・대응기종 : FS-S/FS-AR/FS-N
제원표 | |||||
형 식 | FS-3□-B-□-□ | FS-10□-B-□-□ | FS-30□-B-□-□ | ||
유량 범위 | 0.5~3L/min | 1.5~10L/min | 5~30L/min | ||
적용 유체 | 공업용수, 물, 고온수 | ||||
최고 사용 압력 | 1.0 MPa ※1 | ||||
유체 온도 | 0~150℃(무동결시) | ||||
주위 온도 | 0~40℃ | ||||
전원 공급 | 센서 | DC24V±10% or DC12V±5% ※2 | |||
팬 | DC24V±10% or DC12V±5% | ||||
케이블 | 센서 | AWM 20276(6심/0.2m㎡/500mm) | |||
팬 | UL Style 1007 단말처리(2심 /AWG26/300mm) | ||||
아날로그 출력 | DC0~10V(전압출력) or 4~20mA(전류출력) ※3 | ||||
알람 출력 | MAX DC40V・100mA 오픔컬렉터A・B 2출력 ※4 | ||||
소비 전류 | 센서 | MAX 20mA(전압출력시), MAX 40mA(전류출력시) | |||
팬 | DC24V시 80mA, DC12V시 140mA | ||||
접속부 재질 | SCS14(SUS 316상당) | ||||
접액부 재질 | SCS14(SUS 316상당) , 불소수지세라믹, 불소고무 | ||||
오리피스경 | φ5 | φ7.2 | φ10 | ||
배관 구경 | Rc3/8 (옵션:Rc1/2, Rc1/4) ※5 | ||||
씰용오링 재질 | 불소고무 | ||||
보호 구조 | 전자회로의 방적 처리 | ||||
고정 방향 | 자유 | ||||
흐름 방향 | 양방향 | ||||
중량 | 약 580g | ||||
유량계측 | 정밀도 | ±2.5% (F.S.) ※6 | |||
아날로그 출력 | 전압출력(0~10V출력, 부하3kΩ이상), 전류출력(4~20mA, 부하300Ω이하) | ||||
유량 표시 | 0.1스탭 2자리LCD | 0.1스탭 3자리LCD | |||
흐름 표시 | 3점 정속 스크롤 LCD | ||||
알람표시 | 점등 | 알람설정치를 A L/min로 하면 | |||
녹색: 1.2×A보다높음 적색: A미만 | 녹색: 1.2×A보다높음 적색: A미만 | 녹색: 1.1×A보다높음 적색: A미만 | |||
파워다운 표시 | 전원공급×75%이면 1점 점멸LCD |
※1 1.0MPa은 유체온도 20℃에서 측정된 것입니다.
※2 전원전압은 주문시에 DC12V 또는 DC24V 둘중에 선택 가능합니다.
팬용 케이블은 센서의 전원전압과 동일한 사양입니다.
※3 아날로그 출력은 주문시에 전압출력, 전류출력 둘 중에 선택 가능합니다.
※4 알람 출력은 주문시에 3S=2.0L/min, 10S=6.0L/min, 30S=20.0L/min로 설정됩니다.
※5 30S의 경우 구경 1/4"은 선정할 수 없습니다.
※6 100℃의 물을 흘렸을 경우의 정밀도 입니다.
주문형식
* 각 센서 형식에서 'BODY재질'을 'B'로 선택하면 150℃ 고온대응 제품이 됩니다.