제원표 | |
유량범위 | 0~30L/min |
최고사용압력 | 0.49 MPa |
유량제어범위 | 5~25L/min |
유체온도 | 0~60℃ |
주위온도 | 0~40℃(무동결시) |
흐름방향 | 지정방향 |
고정방향 | 반대방향 외 자유 ※시리얼번호 씰면이 바닥면이 아닐것 |
전원공급 | DC 24V±10% |
소비전류 | Max 300mA |
몸체재질 | 폴리아세탈 |
접액부재질 | 폴리아세탈, 폴리아미드 |
사용유체 | 공업용수, 물 등 |
씰용오링재질 | 불소고무 |
어댑터재질 | SUS or BsBM (Ni도금) |
고정블럭 | 폴리아세탈 |
배관조합 | Rc 3/8 |
보호구조 | 전자회로의 방적처리 |
케이블 | AWM2448 9심 / 0.2㎟ / 길이 500mm |
* 옵션: 표준품과는 별개로 유량범위가 다른 제품도 주문가능 ■ 3L/min 타입: 0.5~3L/min ■ 10L/min 타입: 1.5~10L/min |
전기배선 | ||
케이블: AWM2448 9심 / 0.2㎟ / 길이 500mm | ||
적 | + 전원 (DC 24V±10%) | |
흑 | GND | |
녹 | a 출력 (경보출력) | |
황 | b 출력 (경보출력) | |
갈 | COM (경보출력) | |
백 | 아날로그출력 (0~10V or 1~5V or 4~20mA) | |
청 | 외부제어입력 | |
등 | 외부목표치입력 (0~10V or 4~20mA) | |
회 | 전폐제어입력 (스톱밸브) |
주문형식 - 첨부 한글카탈로그 참조 |