・액체용유량계
・유량계측원리
계측봉(POLE)으로부터 발생한 카르만와류의 주파수를 비트판으로 검출하여 마이콘으로 계산하는 것으로 유량과 온도를 표시
・적산, 온도, 유량의 측정이 가능
・LED표시를 버튼 하나로 상하 반전이 가능하므로 보기쉽게 방향 변경이 가능
・알람출력(적산・유량・온도)
・아날로그출력(전압출력: DC0~10V)(전류출력: 4~20mA)
・펄스출력(적산)
・표시기일체형으로써 실유량치, 유체온도, 적산치를 디지탈로 표시
・적산, 유량, 온도알람상태를 LED램프로 표시
제원표 | ||
형식 | KSL-80L | KSL-160L |
유량범위 | 10~80L/min | 20~160L/min |
적산범위 | 0~999999L | |
측온범위 | 0~99℃(±1℃) | |
출력 | 0~10V or 4~20mA(유량, 온도) / 펄스 (유량) | |
알람 | MOS-FET ON or OFF(유량, 적산, 온도) | |
최고사용압력 | 1MPa (10kgf /㎠ 미만) | |
유체온도 | 0~60℃ | |
주위온도 | 0~40℃(무동결시) | |
흐름방향 | 指定方向 | |
전원공급 | DC 12V±5% or DC 24V±10% | |
소비전류 | Max 30mA (但し4~20mA 電流出力時 Max 50mA) | |
정밀도 | ±2.0%F.S. | |
몸체재질 | SUS304 | |
진동자재질 | 수지(LCP) | |
사용유체 | 물, 공업용수 등 | |
씰용 오링(O-Ring) | 불소고무 | |
어댑터사이즈 | Rc1/2 | Rc 1 |
케이블 | AWM20276 9심 / 0.2㎟ / 1,000mm | |
중량 | 380g | 500g |
전기배선 | ||
케이블 : AWM20276 9심 / 0.2㎟ / 길이1,000mm | ||
적 | 전원(+) | |
흑 | GND | |
백 | 유량출력 | |
등 | 측온출력 | |
황 | 유량알람 | |
갈 | 적산알람 | |
녹 | 측온알람 | |
청 | 적산리셋 | |
회 | COM (알람공통귀로) |
* 'GND'는 전원을 포함하여 그 외 모든 신호선에 대하여 공통어스선으로 사용합니다. 단, 주문형식에서 알람공통귀로를 'COM'으로 선택한 경우, 유량 및 측온알람출력의 귀로는 'COM'이 됩니다. |
주 문 형 식 | ||