유량계표시기 - 디지탈판넬미터
|
표시기 1대로 센서 2대의 유량을 표시 |
|
저 가 격 |
| 심플한 구조로 설계되어 저가격실현 (표시분리를 희망하는 고객에게 적합한 가격) 좌측사진: FS-S(표시기탑재형 유량센서) 2대보다 DPM(디지탈표시기)와 FS-N(표시기없는 유량센 서) 2대의 조합이 저렴합니다!! |
2개접점의 경보신호 |
유량을 표시하는 것 뿐만아니라 유량범위제어로 이용이 가능합니다.
|
펄스출력이 가능한 센서
대응기종 | FS-N | FS-AR | PAL FLOW | KSL- 50/10/30/50L | KSL- 5/10/30/50LN | KSL- 80L/160L | USL-20L | |
유 량 범 위 | 0.5~3 (L/min) | ● | ● | - | - | - | - | - |
0.5~5 | - | - | ● | ● | ● | - | - | |
1~5 | - | - | - | - | - | - | - | |
1.5~10 | ● | ● | - | - | - | - | - | |
2~20 | - | - | - | - | - | - | ● | |
4~20 | - | - | - | - | - | - | - | |
2~25 | - | - | ● | - | - | - | - | |
5~30 | ● | ● | - | ● | ● | - | - | |
10~80 | - | - | - | - | - | ● | - | |
20~160 | - | - | - | - | - | ● | - |
주)●(기능있음) -(기능없음) ※(표시기능의 유무선택 가능) |
|
DPM(유량표시기)는 각 유량센서로부터 송신된 펄스신호를 직접 입력하여 유량을 표시합니다. ※유량센서를 주문할 때에는 각각의 형식을 지정해주십시오. |
제원표 | |
형식 | DPM |
계측종류 | 순시유량 |
소수점이하표시 | 소수점이하 1자리 |
계측단위 | L/min |
센서입력신호 | NPN 오픈컬렉터 펄스 입력 |
전원 | DC 24V(±10%) |
전원출력기능 | DC +12V(±10%) 150mA MAX(안정화)출력 |
알람 | 포토모스릴레이 출력 4단 A or B |
소비전력 | 약10VA |
주위온습도 | 0~50℃, 30~80%RH(단,결로,동결이 없을것) |
질량/외형치수 | 약90g / W48 × H48 × D86.5mm (고정브라켓포함) |
※판넬두께 0.8mm~4.0mm의 판넬에 부착 가능합니다. |
주 문 형 식 |