· 조인트 등의 배관 부품을 판넬에 장착하기 위한 접속에 편리한 플랜지 장착 소켓
· 배관하고자 하는 판넬에 구멍을 뚫어, 볼트를 고정하기만 하면 완료
· 판넬과 설치, 분리가 간단하여 유지보수가 원활
· 수나시 × 암나사 타입 (톱터치M)도 있어, 배관에 맞추어 선정 가능
사 양 | ||
상온압력 | 2.5MPa | |
최고상온압력 | 3.5MPa | |
재 질 | 톱타치 | SCS13※(lost-wax process) |
판넬타치 | BsBF(C3771) | |
톱타치M | SUS304(절삭) |
※ SCS13은 스테인레스강 SUS304상당 소재성분
※TT08、10、12、TT08M、TTH08은 4등배입니다. |
톱타치・판넬타치 치수 | TTH08 (only) | TT08 (only) |
톱타치(재질 SCS13) 치수표 | |||||||||||
형식 | CAD | 구경Rc | H | PCD | L | φD | B | T | M | φK | φJ |
TT01 | 1/8 | 32 | 28 | 19 | 15 | 7 | 4 | M4 | 4.5 | 17 | |
TT02 | 1/4 | 32 | 28 | 27 | 18 | 7 | 5 | M4 | 4.5 | 21 | |
TT03 | 3/8 | 36 | 33 | 28 | 23 | 7 | 5 | M4 | 4.5 | 25 | |
TT04 | 1/2 | 41 | 38 | 37 | 27 | 12 | 6 | M5 | 5.5 | 30 | |
TT06 | 3/4 | 50 | 46 | 39 | 34.5 | 12 | 7 | M5 | 5.5 | 36.5 | |
TT08 | 1 | 65 | 56 | 46 | 41.5 | 12 | 8 | M5 | 5.5 | 43.5 | |
TT10 | 1-1/4 | 80 | 70 | 51 | 50 | 16 | 10 | M6 | 6.5 | 52 | |
TT12 | 1-1/2 | 83 | 72 | 51 | 58 | 16 | 10 | M6 | 6.5 | 60 |
■ TT08, 10, 12은 고정나사가 4등배 입니다. ■ 볼트 및 너트는 부속하고있지 않으므로 별도 준비 바랍니다. ■ φK, φJ는 아래의 '고정방법'을 참조 바랍니다. ■ (h)치수는 참고치 입니다. |
판넬타치(재질BsBF)치수표 | |||||||||||
형식 | CAD | 구경Rc | H | PCD | L | φD | B | T | M | φK | φJ |
TTH02 | 1/4 | 32 | 28 | 27 | 18 | 7 | 3 | M4 | 4.5 | 21 | |
TTH03 | 3/8 | 36 | 33 | 28 | 23 | 7 | 3 | M4 | 4.5 | 25 | |
TTH04 | 1/2 | 44 | 38 | 37 | 27 | 12 | 4 | M5 | 5.5 | 30 | |
TTH06 | 3/4 | 50 | 46 | 39 | 34.5 | 12 | 4 | M5 | 5.5 | 36.5 | |
TTH08 | 1 | 55 | 56 | 46 | 41.5 | 12 | 5 | M5 | 5.5 | 43.5 |
■ TTH08은 프랜지형상이 사각입니다. ■ TTH08은 고정 홀이 4개소 입니다. ■ 볼트, 너트는 부속하고있지 않으므로 별도 준비 바랍니다. ■ φK, φJ는 아래의 '고정방법'을 참조 바랍니다. ■ (h)치수는 참고치 입니다. |
톱타치M치수도 | TT08M(only) |
|
톱타치M(재질SUS304)치수표 | ||||||||||||
형식 | CAD | 구경R・Rc | H | PCD | L | l | φD | B | T | M | φK | φJ |
TT01M | 1/8 | 32 | 28 | 19 | 10 | 15 | 7 | 3 | M4 | 4.5 | 17 | |
TT02M | 1/4 | 32 | 28 | 27 | 13 | 18 | 7 | 4 | M4 | 4.5 | 21 | |
TT03M | 3/8 | 36 | 33 | 28 | 13.5 | 23 | 7 | 4 | M4 | 4.5 | 25 | |
TT04M | 1/2 | 41 | 38 | 37 | 16.5 | 27 | 12 | 5 | M5 | 5.5 | 30 | |
TT06M | 3/4 | 50 | 46 | 39 | 18.5 | 34.5 | 12 | 5 | M5 | 5.5 | 36.5 | |
TT08M | 1 | 65 | 56 | 46 | 22 | 41.5 | 12 | 5 | M5 | 5.5 | 43.5 |
■ TT08M은 고정나사가 4등배 입니다. |
고정방법 | |
판넬에 어댑터 J치수의 홀을 상기 사이즈표와같이 가공해주십시오. |
주문형식