・칸타치엘보를 사용함으로써 부품수의 감소, 공수감소, 공간절감이 가능 → 코스트다운 실현
・몸체와 인서트슬리브의 분리가 가능함으로써 호스의 빠짐을 완전히 방지하고, 호스라인의 변경 및 호스의 메인트넌스 용이
・재질을 스테인레스스틸로 하여 물, 약품 등의 폭넓은 대응 가능
・로스트왁스 제법을 채용, 친환경 Low Cost를 실현
형식 | 사 양 | |||
THL12 | THL15 | THL19 | THL25 | |
최고사용압력 | 1 MPa ※ | |||
인장력 | 400N 이상(40kg 이상) | |||
재질 | 몸체:SCS14 | |||
너트:SUS304 | ||||
버클링 : 폴리아세탈 | ||||
인서트 슬리브:SUS304 | ||||
오링 : 불소고무 | ||||
적용호스 (내경×외경) | φ12×18 | φ15×22 | φ19×26 | φ25×33 |
중량 | 약 180g | 약 230g | 약 360g | 약 490g |
※사용하는 호스의 사용압력범위에서 사용해 주십시오. 또한, 스프링호스에는 사용할 수 없습니다. |
나사부의 누출을 방지하기 위해서는 일반적으로 씰 테이프를 나사부에 감습니다.
당사의 '씰 가공'은 그 작업 대신 나사부 자체에 씰재를 도포하여 씰 기능을 갖고 있습니다.
'씰 가공'이란?
조인트의 수나사(인서트) 부분에 씰 테이프를 미리 도포하고 열융착 가공을 합니다. '나사부에 감은 씰 테이프가 벗겨져서 문제가 되었다.'는 고객의 요청으로 만들어진 무료 (※) 서비스입니다. ※ 특별 주문품은 유료인 경우도 있으므로 문의해 주십시오. 배관 작업 현장에서 씰 테이프를 감는 공수절감에 도움이 됩니다. |
치수도 | |||||||||||
치수표 | ||||||||||||
형식 | CAD | R | L1 | L2 | l1 | l2 | a | b | φd | 브레이드호스내경×외경 | 오링 호칭 | |
THL12-3/8 | 3/8 | 55 | 27 | 53 | 44.3 | 26 | 15 | φ10 | φ12×18 | P11 | ||
THL12-1/2 | 1/2 | 57 | 27 | 53 | 44.3 | 26 | 15 | φ10 | φ12×18 | P11 | ||
THL15-3/8 | 3/8 | 58.3 | 28 | 58.4 | 47.4 | 30 | 19 | φ10 | φ15×22 | P16 | ||
THL15-1/2 | 1/2 | 60.3 | 28 | 58.4 | 47.4 | 30 | 19 | φ14 | φ15×22 | P16 | ||
THL15-3/4 | 3/4 | 62.3 | 28 | 58.4 | 47.4 | 30 | 19 | φ14 | φ15×22 | P16 | ||
THL19-1/2 | 1/2 | 66.2 | 31 | 70.5 | 57.2 | 35 | 23 | φ14 | φ19×26 | P20 | ||
THL19-3/4 | 3/4 | 68.2 | 31 | 70.5 | 57.2 | 35 | 23 | φ17.4 | φ19×26 | P20 | ||
THL19-1 | 1 | 72.2 | 31 | 70.5 | 57.2 | 35 | 23 | φ17.4 | φ19×26 | P20 | ||
THL25-3/4 | 3/4 | 80.3 | 37 | 78 | 61.2 | 42 | 29 | φ18 | φ25×33 | P24 | ||
THL25-1 | 1 | 82.3 | 37 | 78 | 61.2 | 42 | 29 | φ24 | φ25×33 | P24 |
주문형식 | ||
사진을 클릭하면 해당 페이지로 이동합니다.
칸타치 TH | 코스트다운 타입 | 코스트다운타입 | 칸타치엘보 THL |
커플링칸타치 | 슈퍼칸타치 | 퀵칸타치 | 플라스트호스피팅 |
인서트플러그
|