카르만와류식 유량계
・액체용유량계
・유량계측원리
계측봉(POLE)으로부터 발생한 카르만와류의 주파수를 비트판으로 검출하여 마이콘으로 계산하는 것으로 유량과 온도를 표시
・알람출력(유량・온도)
・아날로그출력(전압출력: DC0~10V)(전류출력: 4~20mA)
・펄스출력(유량, KSL-5L/30L 타입만 가능)
・표시기일체형, 실유량과 유체온도를 디지탈표시
・유량, 온도알람상태를 LED램프로 표시
제원표 | ||||
형식 | KSL-5L | KSL-10L | KSL-30L | KSL-50L |
유량범위 | 0.5~5L/min | 1.5~10L/min | 5~30L/min | 7~50L/min |
온도계측범위 | 0~99℃(±1℃) | |||
출력 | 0~10V or 4~20mA(유량, 온도) / 펄스(유량) | |||
알람 | 오픈컬렉터 A or B (유량, 온도) | |||
최고사용압력 | 1MPa (10kgf /㎠ 미만) | |||
유체온도 | 0~90℃ | |||
주변온도 | 0~40℃(무동결시) | |||
흐름방향 | 지정방향 | |||
전원공급 | DC 12V±5% or DC 24V±10% | |||
소비전류 | Max 30mA (단, 4~20mA 전류출력시 Max 70mA) | |||
정밀도 | FS±2.0% | |||
몸체재질 | PPS | |||
검출체재질 | 유량부: PPS, 온도부: SUS304 | |||
어댑터재질 | SUS or BsBM(Ni도금) | |||
사용유체 | 물 / 공업용수 | |||
씰용 오링(O-Ring) | 불소고무 | |||
어댑터사이즈 | Rc3/8 (표준) or Rc1/2 (옵션) | |||
케이블 | AWM20276 9심 / 0.2㎟ / 500mm | |||
중량 | 약390g |
전기배선 | ||
케이블 : AWM20276 9심 / 0.2㎟ / 길이500mm | ||
적 | 전원(+) | |
흑 | GND | |
백 | 유량출력 | |
등 | 온도출력 | |
황 | 유량알람 | |
녹 | 온도알람 | |
회 | 예비 | |
청 | 예비 | |
갈 | 예비 |
* GND는 전원을 포함한 그 외 모든 신호선에 대하여 공통 어스선으로써 사용합니다. |
CAD도면 | ||||
형식 | 아답터재질 | |||
S(SUS) | B(BsBM) | |||
아답터구경사이즈 | 아답터구경사이즈 | |||
3/8" | 1/2" | 3/8" | 1/2" | |
KSL-5L | CAD PDF | CAD PDF | CAD PDF | CAD PDF |
KSL-10L | CAD PDF | CAD PDF | CAD PDF | CAD PDF |
KSL-30L | CAD PDF | CAD PDF | CAD PDF | CAD PDF |
KSL-50L | CAD PDF | CAD PDF | CAD PDF | CAD PDF |
주 문 형 식 | ||