・순수한 물・약액대응 초음파유량계
・컴팩트하고 경량이며 진동에 강함
・검출방식으로 카르만와류+초음파센서를 채용, 진동에 강하고 안정된 유량검출이 가능
・접액부재질에는 PFA만을 채용, 순수나 약액 등 다양한 어플리케이션이 가능
・출력은 아날로그출력(0~10V, 1~5V, 4~20mA)과 펄스출력 2종류
・경량, 컴팩트한 설계로 직접배관도 용이, 부착장소를 가리지않고 배관이 가능
・기계적 가동부가 없는 메인트넌스프리 구조
・당사의 표시기 DPM와 조합하는 것으로 순시표시, 알람출력(2접점)도 가능
・희망에 따라 배관연장, 접속용 피팅도 제공이 가능합니다.
형식 | USL-20L | |
유량 | 2~20L/min | |
유체온도 | 0~100℃(동결・비등불가) | |
주위온도 | 0~60℃ | |
아날로그출력 | 0~10V or 1~5V or 4~20mA | |
펄스출력 | 오픈컬렉터(MAXDC40V・100mA) | |
표시기능 | 흐름표시: 녹색LED/전원표시: 등색LED | |
최고사용압력 | 1MPa(10kgf/c㎡미만) | |
흐름방향 | 지정방향 | |
전원공급 | DC12V~ DC24V | |
소비전류 | MAX40mA(단, 1~5V, 4~20mA 출력시MAX60mA) | |
정밀도 | FS±2.0% | |
배관조합 | Φ1/2"(Φ12.7×9.53) | |
접액부재질 | PFA | |
고정방향 | 자유 | |
사용유체 | 순수, 약액(※), 공업용수, 물(기포가없을 것) | |
중량 | 약72g | |
케이블 | AWM20276 4심/0.2m㎡/500mm |
※PFA를 부식시키지않는 유체일 것
전기배선 | ||
케이블 : AWM20276 4심 / 0.2(㎟) / 길이500mm | ||
적 | 전원 | |
흑 | GND | |
백 | 아날로그출력 | |
청 | 펄스출력 |
주문형식