・기능을 압축하여 저가격 실현
・순시유량을 계측
・아날로그출력(전압출력 DC0~10V)(전류출력 4~20mA)
・알람출력(A or B출력)
・접액부재질이 PPS로 90℃까지 고온수 대응도 가능
・메인트넌스의 편리성 - 배관으로부터의 탈착이 간단(퀵화스너 사용)
・RoHS대응
・표시분리타입 - 폐사 유량표시기 "DAM"를 사용
각종 냉각수의 유량관리
칠러, 온조기, 성형금형, 공작기계, 공업가열로, 진공열처리로, 고주파열처리장치, 제대기(製袋機), 실험용고온로 등
형식 | PSL-5L | PSL-30L | |
정격전류범위 | 0.5-5.0 L/min | 5.0-30.0 L/min | |
적용유체 | 물, 공업용수 | ||
검출방식 | 카르만와류식 | ||
유체온도 | 0-90°C(동결 및 결로가 없을것) | ||
주위온도 | 0-50°C(동결 및 결로가 없을것) | ||
정밀도 | 전류출력 ± 2% F.S. | ||
최고사용압력 | 1.0 MPa | ||
내압력 | 1.5 MPa(at 20°C) | ||
압력손실 (최대유량시) | 46kPa | 85kPa | |
응답속도 | 샘플링 1s | ||
전원전압 | DC 24 V ± 10% | ||
소비전류 | Max. 30 mA(단, 전류출력사양일경우 Max.50mA) | ||
알람출력 ※1 | 최대부하전류 | DC 100 mA미만 | |
최대인가전압 | DC 40 V미만 | ||
출력모드 | A or B출력(주문시 선택) | ||
아날로그출력 (전압, 전류는주문시선택) | 전압출력 | 0-10 V | |
전류출력 | 4-20 mA | ||
표시방식 | 알람: 2색LED | ||
인증, 규격 | RoHS | ||
접액부재질 | 몸체: PPS/FKM 어댑터: SUS304 | ||
배관구경 | Rc 3/8" 퀵화스너 | ||
중량 | 155g |
※1 알람은 최소설정으로 "0"는 되지 않습니다.
전기 배선 알람 출력 | ||
케이블 : AWM20276 5심 / 0.2(㎟) / 길이500mm | ||
적 | 전원 | |
흑 | GND | |
황 | 알람 출력 | |
청 | 알람 출력귀로 | |
백 | 예비 |
전기 배선 아날로그 출력 | ||
케이블 : AWM20276 5심 / 0.2(㎟) / 길이500mm | ||
적 | 전원 | |
흑 | GND | |
황 | 예비 | |
청 | 예비 | |
백 | 아날로그출력 |